職種内容 | 製品開発・設計・生産技術(設備の導入、工程設計等) |
---|---|
採用学部 | 機械・電子・電気・化学・物理・農学 他理工系 |
配属予定 | 開発・設計・技術開発・生産技術・生産管理(愛知県安城市勤務) |
採用人数 | 若干名 |
職種内容 |
|
---|---|
採用学部 | 学部学科不問 |
配属予定 | 本社、東京・大阪営業所、海外営業は本社勤務、福岡に出張所有り |
採用人数 | 若干名 |
職種内容 |
|
---|---|
採用学部 | 法学・経済・経営・商学 他文系 |
配属予定 | 経営企画・人事総務・経理 |
採用人数 | 若干名 |
勤務時間 |
|
---|---|
初任給 | 大卒総合職・・・・・・・221,750円/月 大学院卒総合職・・・・・241,750円/月 大卒技能職・・・・・・・203,150円/月 高専卒技能職・・・・・・193,150円/月 【2023年実績】 |
昇給 | 年1回 【2023年実績 … 定期昇給・ベースアップ実施】 |
賞与 | 年2回 年間5.9ヶ月分【2023年実績】 |
諸手当 | 通勤手当・家族手当・営業手当・管理職手当・住宅手当・食事補助・教育手当 |
休日・休暇 | 完全週休2日制【年間休日124日】 長期休暇【ゴールデンウィーク・盆休み・年末年始】 メモリアル休暇・リフレッシュ休暇 |
福利厚生 | 健康保険・雇用保険・厚生年金保険・企業年金制度・労災保険・育児休業制度・介護休業制度・ブラザーグループ従業員持株会・ベネフィットステーション(福利厚生サービス)・その他 |
採用実績校 | <大学> 愛知大学・愛知学院大学、愛知教育大学、愛知工業大学、秋田大学、秋田県立大学、亜細亜大学、愛媛大学、大分大学、大阪大学、大阪府立大学、岡山理科大学、小樽商科大学、鹿児島大学、金沢大学、金沢工業大学、関西大学、関東学院大学、北見工業大学、九州工業大学、九州大学、京都大学、京都工芸繊維大学、京都産業大学、近畿大学、岐阜大学、高知工科大学、神戸学院大学、国学院大学、国士舘大学、滋賀大学、静岡大学、静岡県立大学、芝浦工業大学、信州大学、千葉工業大学、中央大学、中京大学、中部大学、東京経済大学、東京電機大学、東京都市大学、東京理科大学、東北大学、東洋大学、鳥取大学、富山大学、富山県立大学、豊橋技術科学大学、同志社大学、名古屋外国語大学、名古屋工業大学、名古屋市立大学、名古屋大学、南山大学、新潟大学、日本大学、兵庫県立大学、福井大学、福井県立大学、福井工業大学、福岡大学、福山大学、三重大学、名城大学、山形大学、山梨大学、横浜国立大学、立命館大学、和歌山大学 <短大・高専・専門学校> 岐阜工業高等専門学校、弓削商船高等専門学校、佐世保工業高等専門学校、富山工業高等専門学校、鳥羽商船高等専門学校、豊田工業高等専門学校、福井工業高等専門学校 |
採用実績 (大学卒) | 2019年4月・・・・・・・・・・・・ 16人 (理系14人、文系2人) 2020年4月・・・・・・・・・・・・ 7人 (理系5人、文系2人) 2021年4月・・・・・・・・・・・・ 3人 (理系3人) 2022年4月・・・・・・・・・・・・ 4人 (理系4人) 2023年4月・・・・・・・・・・・・ 3人 (理系2人、文系1人) |
愛知県安城市和泉町井ノ上1-1
〒444-1297
TEL (0566)92-1266(ダイヤルイン)
人事総務部 人材開発課 採用担当