型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 0.4kW | H2L28#***□-VM04NVEN | 5,10,15,20,25,30, 40,50,60 | 1 | なし | 10 | 323 | Φ128 | 36 | 115.2 | Φ128 | ー | ー |
H2L28#***□-VM04NVEV2 | 付き | 11.5 | 348 | ||||||||||
H2L32#***□-VM04NVEN | 80,100,120,160, 200,240 | 2 | なし | 13 | 342 | Φ128 | 45 | ー | 115.2 | ー | ー | ||
H2L32#***□-VM04NVEV2 | 付き | 14.5 | 367 | ||||||||||
H2L40#***□-VM04NVEN | 300,375,450 | 3 | なし | 23.5 | 453.5 | Φ128 | 7.5 | 49.5 | 252 | 115.2 | Φ165 | ||
H2L40#***□-VM04NVEV2 | 付き | 25 | 478.5 | ||||||||||
H2L50#***□-VM04NVEN | 600,750,900, 1200,1500 | 4 | なし | 53.5 | 472.5 | Φ128 | 23 | 115.2 | ー | ー | ー | ||
H2L50#***□-VM04NVEV2 | 付き | 55 | 497.5 |
※型式の#には軸区分記号(L,R,T)が入ります。また、***には減速比、□にはバックラッシ精度(L,N)が入ります。