型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
<図5>
相数 | 容量 | 型式 出力軸:ステンレス鋼 | 型式 出力軸:炭素鋼 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 0.4kW | G3L22S***-WM04T◇◇EN | G3L22N***-WM04T◇◇EN | 5,10,15,20,25 | 1 | なし | 9.5 | 309.5 | □137 | ー | ー |
G3L22S***-WM04T◇◇EV◆ | G3L22N***-WM04T◇◇EV◆ | 付き | 11 | 370.5 | |||||||
G3L28S***-WM04T◇◇EN | G3L28N***-WM04T◇◇EN | 30,40,50,60,80, 100 | 2 | なし | 11.5 | 325.5 | □137 | ー | ー | ||
G3L28S***-WM04T◇◇EV◆ | G3L28N***-WM04T◇◇EV◆ | 付き | 13 | 386.5 | |||||||
G3L32S***-WM04T◇◇EN | G3L32N***-WM04T◇◇EN | 100,120,160,200 | 3 | なし | 14.5 | 344.5 | □137 | 115.2 | ー | ||
G3L32S***-WM04T◇◇EV◆ | G3L32N***-WM04T◇◇EV◆ | 付き | 16 | 405.5 | |||||||
G3L40S***-WM04T◇◇EN | G3L40N***-WM04T◇◇EN | 300,375,450 | 4 | なし | 23 | 452.5 | □137 | ー | ー | ||
G3L40S***-WM04T◇◇EV◆ | G3L40N***-WM04T◇◇EV◆ | 付き | 24.5 | 513.5 | |||||||
G3L50S***-WM04T◇◇EN | G3L50N***-WM04T◇◇EN | 600,750,900,1200 | 5 | なし | 52.5 | 480.5 | □137 | 2 | 115.2 | ||
G3L50S***-WM04T◇◇EV◆ | G3L50N***-WM04T◇◇EV◆ | 付き | 54 | 541.5 |
※型式の***には減速比が入ります。また◇◇には電源電圧・規格記号、◆にはブレーキ仕様が入ります。