型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
単相 | 0.4kW | H2L28#***-MM04C◇JAN | 5,10,15,20,25,30,40,50,60 | 1 | なし | 16.5 |
H2L28#***-MM04C◇JAB2 | 付き | 19 | ||||
H2L32#***-MM04C◇JAN | 80,100,120,160,200,240 | 2 | なし | 19.5 | ||
H2L32#***-MM04C◇JAB2 | 付き | 22 | ||||
H2L40#***-MM04C◇JAN | 300,375,450 | 3 | なし | 30 | ||
H2L40#***-MM04C◇JAB2 | 付き | 32.5 | ||||
H2L50#***-MM04C◇JAN | 600,750,900,1200,1500 | 4 | なし | 60 | ||
H2L50#***-MM04C◇JAB2 | 付き | 62.5 |
※型式の#には軸区分記号(L,R,T)が入ります。また、***には減速比、◇には電源電圧記号が入ります。