型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
<図5>
相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | コントローラ | 概略質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
単相 | 90W | GFU-15-***-S90 | 5,7.5,10,15,20,25,30 | 1 | セット | 3 |
GFU-15-***-S90W | ||||||
GFP-15-***-S90 | 別売 | |||||
GFP-15-***-S90W | ||||||
GFU-18-***-S90 | 40,50,60,80,100,120,160,200,240 | 2 | セット | 4 | ||
GFU-18-***-S90W | ||||||
GFP-18-***-S90 | 別売 | |||||
GFP-18-***-S90W | ||||||
GFU-28-***-S90 | 300,375,450 | 3 | セット | 7 | ||
GFU-28-***-S90W | ||||||
GFP-28-***-S90 | 別売 | |||||
GFP-28-***-S90W | ||||||
GFU-32-***-S90 | 600,750,900 | 4 | セット | 11 | ||
GFU-32-***-S90W | ||||||
GFP-32-***-S90 | 別売 | |||||
GFP-32-***-S90W | ||||||
GFU-40-***-S90 | 1200,1500,1800 | 5 | セット | 15 | ||
GFU-40-***-S90W | ||||||
GFP-40-***-S90 | 別売 | |||||
GFP-40-***-S90W |
※型式の***には減速比が入ります。