型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | コントローラ | 概略質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
単相 | 25W | GLU-12-***-S25 | 5,7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80, 100,120 | 1 | セット | 2 |
GLU-12-***-S25W | ||||||
GLP-12-***-S25 | 別売 | |||||
GLP-12-***-S25W | ||||||
GLU-15-***-S25 | 160,200,240 | 2 | セット | 3 | ||
GLU-15-***-S25W | ||||||
GLP-15-***-S25 | 別売 | |||||
GLP-15-***-S25W | ||||||
GLU-22-***-S25 | 300,375,450,600,750,900 | 3 | セット | 5 | ||
GLU-22-***-S25W | ||||||
GLP-22-***-S25 | 別売 | |||||
GLP-22-***-S25W | ||||||
GLU-28-***-S25 | 1200,1500,1800 | 4 | セット | 7 | ||
GLU-28-***-S25W | ||||||
GLP-28-***-S25 | 別売 | |||||
GLP-28-***-S25W |
※型式の***には減速比が入ります。