型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
<図5>
相当容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | 概略質量(kg) | 入力軸部 | A | B | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2kW | G3FS-18-***-020 | 5,10,15,20,25 | 1 | 4 | ー | ー | ー | ー |
G3FS-22-***-020 | 30,40,50,60,80,100 | 2 | 5 | a | 185 | 11(カンツウ) | ー | |
G3FS-28-***-020 | 100,120,160,200 | 3 | 7 | a | 198 | 11(カンツウ) | ー | |
G3FS-32-***-020 | 300,375,450 | 4 | 11 | ー | 293 | 5.5 | ー | |
G3FS-40-***-020 | 600,750,900,1200 | 5 | 18.5 | a | 315 | 0 | 11(カンツウ) |
※型式の***には減速比が入ります。