型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
<図5>
相当容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | 概略質量(kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4kW | G3L-22-***-040 | 5,10,15,20,25 | 1 | 4 | 219 | 30 | 27 | Φ15h6 | 5 | 17 | 99 | ー | ー |
G3L-28-***-040 | 30,40,50,60,80,100 | 2 | 6 | 235 | 30 | 27 | Φ15h6 | 5 | 17 | 80 | ー | ー | |
G3L-32-***-040 | 100,120,160,200 | 3 | 9 | 254 | ー | ー | 54 | 30 | 27 | Φ15h6 | 5 | 17 | |
G3L-40-***-040 | 300,375,450 | 4 | 17.5 | 362 | 30 | 27 | Φ15h6 | 5 | 17 | 158 | 8 | 122 | |
G3L-50-***-040 | 600,750,900,1200 | 5 | 47 | 390 | 30 | 27 | Φ15h6 | 5 | 17 | 172 | 2 | 130 |
※型式の***には減速比が入ります。