型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
容量 | 電源電圧 | 枠番 | 型式 | モータ仕様 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75kW | DC48V | 22 | APG22N***-SDM080L4AN | IP44 | 15,20,30 | 1 | なし | 7.0 |
APG22N***-SDM080L4AB | 付き | 7.7 | ||||||
APG22N***-SDW080L4AN | IP65 | なし | 7.0 | |||||
APG22N***-SDW080L4AB | 2 | 付き | 7.7 | |||||
28 | APG28N***-SDM080L4AN | IP44 | 40,50,60 | 3 | なし | 9.8 | ||
APG28N***-SDM080L4AB | 付き | 10.5 | ||||||
APG28N***-SDW080L4AN | IP65 | なし | 9.8 | |||||
APG28N***-SDW080L4AB | 4 | 付き | 10.5 |
※型式の***には減速比が入ります。