モータ仕様 | |
モータ運転領域 | ![]() |
ブレーキ仕様・配線 | ![]() |
ブレーキ構造 | ![]() |
結線図・ターミナルボックス内部・整流器 | ![]() |
許容慣性モーメント | ![]() |
位置制御タイプ(C1000) | 速度制御タイプ(VF-nC3M) | |
---|---|---|
仕様 | ![]() | ![]() |
型式・寸法・各部の名称 | ![]() | ![]() |
主な機能 | ![]() | ![]() |
標準接続図 | ![]() | ![]() |
端子台機能 | ![]() | ![]() |
入力・出力端子機能一覧 | ![]() | ![]() |
位置制御タイプ(C1000) | 速度制御タイプ(VF-nC3M) | |
---|---|---|
一覧表 | ![]() | ![]() |
![]() |
位置制御タイプ(C1000) | 速度制御タイプ(VF-nC3M) | |
---|---|---|
一覧表 | ![]() | ![]() |
トリップ履歴 | ![]() | |
トリップ情報 | ![]() |
ラダープログラム例 | ![]() |
関連パラメータ | ||
---|---|---|
ブレーキシーケンス機能 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
簡易サーボロック機能 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
当て止め・当て押し機能 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
トルクリミット機能 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
過トルク検出機能 | ![]() | ![]() |
![]() | ||
多段速運転 | ![]() | ![]() |
外部運転速度 | ![]() | ![]() |
加速・減速時間 | ![]() | ![]() |
注)速度制御タイプ(VF-nC3M)のみです
トリップ内容 | |
プリアラーム内容 | |
トリップ原因のリセット方法 | |
トリップ表示がないのにモータが回らないとき | |
その他の異常現象のチェック方法 |