型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
<図5>
<図6>
<図7>
<図8>
<図9>
<図10>
相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 90W | GFM-15-***-T90 | 5,7.5,10,15,20,25,30 | 1 | なし | 3 |
GFM-15-***-T90W | 2 | |||||
GFMN-15-***-T90 | 付き | |||||
GFMN-15-***-T90W | ||||||
GFM-18-***-T90 | 40,50,60,80,100,120,160, 200,240 | 3 | なし | 4 | ||
GFM-18-***-T90W | ||||||
GFMN-18-***-T90 | 4 | 付き | ||||
GFMN-18-***-T90W | ||||||
GFM-28-***-T90 | 300,375,450 | 5 | なし | 7 | ||
GFM-28-***-T90W | 6 | |||||
GFMN-28-***-T90 | 付き | |||||
GFMN-28-***-T90W | ||||||
GFM-32-***-T90 | 600,750,900 | 7 | なし | 11 | ||
GFM-32-***-T90W | 8 | |||||
GFMN-32-***-T90 | 付き | |||||
GFMN-32-***-T90W | ||||||
GFM-40-***-T90 | 1200,1500,1800 | 9 | なし | 15 | ||
GFM-40-***-T90W | ||||||
GFMN-40-***-T90 | 10 | 付き | ||||
GFMN-40-***-T90W |
※型式の***には減速比が入ります。