型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三相 | 1.5kW | G3L32N***-MR15T◇◇TN | 5,10,15,20,25 | 1 | なし | 28 | 433 | □178 | ― | 139 |
G3L32N***-MR15T◇◇TB◆ | 付き | 31.5 | 462 | |||||||
G3L40N***-MR15T◇◇TN | 30,40,50,60,80,100 | 2 | なし | 35 | 470 | □178 | 139 | ー | ||
G3L40N***-MR15T◇◇TB◆ | 付き | 38.5 | 499 | |||||||
G3L50N***-MR15T◇◇TN | 100,120,160,200 | 3 | なし | 64.5 | 498 | □178 | 139 | ー | ||
G3L50N***-MR15T◇◇TB◆ | 付き | 68 | 527 |
※型式の***には減速比が入ります。また、◇◇には電源電圧・規格記号、◆にはブレーキ仕様が入ります。