型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
<図5>
<図6>
相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
単相 | 90W | GLM-15-***-S90 | 5,7.5,10,15,20,25,30 | 1 | なし | 3 |
GLM-15-***-S90W | ||||||
GLMN-15-***-S90 | 付き | |||||
GLMN-15-***-S90W | ||||||
GLM-18-***-S90 | 40,50,60,80,100,120,160, 200,240 | 2 | なし | 4 | ||
GLM-18-***-S90W | ||||||
GLMN-18-***-S90 | 付き | |||||
GLMN-18-***-S90W | ||||||
GLM-28-***-S90 | 300,375,450 | 3 | なし | 7 | ||
GLM-28-***-S90W | ||||||
GLMN-28-***-S90 | 4 | 付き | ||||
GLMN-28-***-S90W | ||||||
GLM-32-***-S90 | 600,750,900 | 5 | なし | 11 | ||
GLM-32-***-S90W | ||||||
GLMN-32-***-S90 | 付き | |||||
GLMN-32-***-S90W | ||||||
GLM-40-***-S90 | 1200,1500,1800 | 6 | なし | 15 | ||
GLM-40-***-S90W | ||||||
GLMN-40-***-S90 | 付き | |||||
GLMN-40-***-S90W |
※型式の***には減速比が入ります。