型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>
<図2>
<図3>
<図4>
<図5>
容量 | 型式 保護等級:IP44相当 | 型式 保護等級:IP65相当 | 減速比 | 図番 | 概略質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
400W | APGZ12K-***□400△N | APGZ12K-***□400△W | 3,5 | 1 | 0.8 |
APGZ18K-***□400△N | APGZ18K-***□400△W | 15,20,30 | 2 | 2.0 | |
APGZ18K-***□400△N | APGZ18K-***□400△W | 10 | 3 | 2.0 | |
APGZ22K-***□400△N | APGZ22K-***□400△W | 40,50,60 | 4 | 3.9 | |
APGZ28K-***□400△N | APGZ28K-***□400△W | 100 | 5 | 8.0 |
※型式の***には減速比が入ります。また、□にはバックラッシ精度、△にはフランジ形状種別が入ります。