職種内容 | 製品開発・設計・生産技術(設備の導入、工程設計等)・社内SE |
---|---|
採用学部 | 機械・電子・電気・化学・物理・農学 他理工系 |
配属予定 | 開発・設計・技術開発・生産技術(愛知県安城市勤務) |
採用人数 | 若干名 |
職種内容 |
|
---|---|
採用学部 | 学部学科不問 |
配属予定 | 本社、東京・大阪営業所、海外営業は本社勤務、福岡に出張所有り |
採用人数 | 若干名 |
職種内容 |
|
---|---|
採用学部 | 法学・経済・経営・商学 他文系 |
配属予定 | 経営企画・人事総務・経理・社内SE |
採用人数 | 若干名 |
勤務時間 |
|
---|---|
初任給 | 大卒総合職・・・・・・・235,050円/月 大学院卒総合職・・・・・255,050円/月 大卒技能職・・・・・・・216,450円/月 高専卒技能職・・・・・・206,450円/月 【2024年実績】 |
昇給 | 年1回 【2024年実績 … 定期昇給・ベースアップ実施】 |
賞与 | 年2回 年間4.6ヶ月分【2024年実績】 |
諸手当 | 通勤手当・家族手当・営業手当・管理職手当・住宅手当・食事補助・教育手当 |
休日・休暇 | 完全週休2日制【年間休日124日】 長期休暇【ゴールデンウィーク・盆休み・年末年始】 メモリアル休暇・リフレッシュ休暇 |
福利厚生 | 健康保険・雇用保険・厚生年金保険・企業年金制度・労災保険・育児休業制度・介護休業制度・ブラザーグループ従業員持株会・ベネフィットステーション(福利厚生サービス)・その他 |
採用実績校 | <大学> 愛知教育大学、愛知県立大学、愛知工業大学、愛知大学、愛媛大学、関西大学、岐阜大学、京都工業繊維大学、京都産業大学、近畿大学、金沢工業大学、九州工業大学、高知工科大学、三重大学、山形大学、山梨大学、滋賀大学、芝浦工業大学、秋田県立大学、秋田大学、信州大学、新潟大学、静岡県立大学、静岡大学、大阪大学、大同工業大学、大分大学、中央大学、中京大学、中部大学、東海大学、東京電機大学、東京理科大学、東北大学、同志社大学、南山大学、日本大学、富山県立大学、富山大学、福井県立大学、福井工業大学、福井大学、兵庫県立大学、豊橋技術科学大学、北見工業大学、名古屋外国語大学、名古屋工業大学、 名古屋市立大学、名古屋大学、名城大学、立命館大学、龍谷大学 <高専・専門校> 岐阜工業高専、鳥羽商船高専、福井工業高専、豊田工業高専、岡崎高技術専門校 |
採用実績 (大学卒) | 2020年4月・・・・・・・・・・・・ 7人 (理系5人、文系2人) 2021年4月・・・・・・・・・・・・ 3人 (理系3人) 2022年4月・・・・・・・・・・・・ 4人 (理系4人) 2023年4月・・・・・・・・・・・・ 3人 (理系2人、文系1人) 2024年4月・・・・・・・・・・・・ 7人 (理系4人、文系3人) |
愛知県安城市和泉町井ノ上1-1
〒444-1297
TEL (0566)92-1266(ダイヤルイン)
人事総務部 人材開発課 採用担当