点検項目 | 方法 | 点検内容 |
---|---|---|
負荷電流 | 電流計 | 銘板記載の定格電流以内であること |
騒音 | 聴感 | 異常音(いつもと違ったガタ、ゴト音、周期音)のチェック |
聴音棒 | 聴音棒を使い異常音を確認する | |
振動 | 触感 | 表面温度確認後ギアケース、モータフレームの異常振動がないこと |
表面温度 | 表面温度計 | 15W~90W:90℃以下のこと 0.1kW~2.2kW:80℃以下のこと |
グリース漏れ | 目視 | ケース、ブラケット等の接合部、オイルシール等から漏れていないことをチェックする |
臭気 | 嗅感 | モータが過負荷、拘束運転などで過熱したときワニスのこげる特殊な臭気のないこと |
点検項目 | 点検目安 | 点検内容 |
---|---|---|
オイルシールおよびグリース | 半年 | 劣化の有無を確認してください 異常が認められた場合は交換してください |
据え付けボルト | 半年 | スパナでゆるみ確認 ゆるみは増し締めをしてください |
チェーンおよびVベルト | 半年 | 張り具合の確認 ゆるみ、張りすぎは調整してください |
モータの絶縁抵抗 | 半年 | 絶縁抵抗計で500Vで1MΩ以上であることを確認してください |
ブレーキギャップ量 | 1ヶ月 | 適正ギャップ範囲か確認してください |
ブレーキライニング厚さ | 半年 | ライニング部の厚さを確認してください |
※点検で異常が認められた場合は取扱説明書に従うか当社にお問い合わせください。