各種ダウンロード
各種データを
ダウンロードいただけます。
高剛性減速機のカタログなどの各種データを以下からダウンロードいただけます。
なお、お客様情報の入力が必要となりますのでご了承ください。
性能表
慣性モーメント(入力軸換算)
寸法図
DGS030F
DGS030J
※その他型式の外寸図はカタログをご確認ください
CADデータ
枠番:010
| 出力軸区分 | モータ取付 フランジ種別 |
オプション | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:フランジ軸 | HS1 | DXF | 3D | ||
| HS3 | DXF | 3D | |||
| HS6 | DXF | 3D | |||
| KS1 | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| J:ストレート軸 | HS1 | DXF | 3D | ||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| HS3 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| HS6 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS1 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D |
枠番:030
| 出力軸区分 | モータ取付 フランジ種別 |
オプション | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:フランジ軸 | HS6 | DXF | 3D | KS1 | DXF | 3D |
| KS2 | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| J:ストレート軸 | HS6 | DXF | 3D | ||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | KS1 | DXF | 3D |
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS2 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS3 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS5 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D |
枠番:050
| 出力軸区分 | モータ取付 フランジ種別 |
オプション | 2D(PDF) | 2D(DXF) | 3D(STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| F:フランジ軸 | KS2 | DXF | 3D | ||
| KS6 | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| MS1 | DXF | 3D | |||
| MS2 | DXF | 3D | |||
| MS3 | DXF | 3D | |||
| MS4 | DXF | 3D | |||
| MS6 | DXF | 3D | |||
| MS8 | DXF | 3D | |||
| MS9 | DXF | 3D | |||
| J:ストレート軸 | KS2 | DXF | 3D | ||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS6 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| KS7 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| LS3 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| MS1 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| MS2 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| MS3 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| MS4 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| MS6 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| MS8 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D | |||
| MS9 | DXF | 3D | |||
| U1(キー溝・軸端タップ付) | DXF | 3D |

