電圧と規格記号 | 内容 | 電圧/周波数 | 対応規格 |
---|---|---|---|
NN | 標準電圧(国内型式と同じ) | 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | UL・CE・CCC |
WN | 倍電圧(国内型式と同じ) | 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | UL・CE・CCC |
KN | 異電圧(二重電圧) 韓国・台湾 | 220V/60Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
CN | 異電圧(二重電圧) 中国 | 220V/50Hz、230V/50Hz、380V/50Hz | UL・CE・CCC |
DN | 異電圧(二重電圧) 中国・韓国・台湾 | 220V/50Hz、220V/60Hz、380V/50Hz、380V/60Hz | UL・CE・CCC |
EN | 異電圧 欧州・北米 | 415V/50Hz、440V/50Hz、480V/60Hz | UL・cUL・CE・CCC |
UN | 異電圧(二重電圧) 北米・欧州 | 230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
AN | 異電圧(二重電圧) 北米・欧州 | 208V/60Hz、230V/60Hz、460V/60Hz、400V/50Hz | UL・cUL・CE・CCC |
MA | 異電圧 カナダ | 575V/60Hz | UL・cUL |
欧州へ輸出する機械には「CEマーキング」が必要です。
このCEマーキングを行うにはEC指令への適合が義務付けられています。
EC指令への適合を証明するにはEN規格への適合が原則となります。
EC指令 | Low Voltage Directive 2014/35/EU(低電圧指令) |
EN規格 | EN60034-1(モータ一般に関する規定) |
技術情報エコデザイン指令 電力損失データ(Commission Regulation(EU)2019/1781)
対象機種:三相インダクションギアモータ 0.2kW~2.2kW
効率等級:IE2(0.2kW~0.4kW)、IE3(0.75kW~2.2kW)