型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>

<図2>

<図3>

<図4>

<図5>

<図6>

| 相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | ブレーキ | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単相 | 25W | HLM-15#-***-S25 | 10,15,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,240 | 1 | なし | 3 |
| HLM-15#-***-S25W | ||||||
| HLMN-15#-***-S25 | 2 | 付き | ||||
| HLMN-15#-***-S25W | ||||||
| HLM-22#-***-S25 | 300,375,450,600,750,900 | 3 | なし | 6 | ||
| HLM-22#-***-S25W | ||||||
| HLMN-22#-***-S25 | 4 | 付き | ||||
| HLMN-22#-***-S25W | ||||||
| HLM-28#-***-S25 | 1200,1500,1800 | 5 | なし | 9 | ||
| HLM-28#-***-S25W | ||||||
| HLMN-28#-***-S25 | 6 | 付き | ||||
| HLMN-28#-***-S25W |
※型式の#には軸区分記号(L,R,T)が入ります。また、***には減速比が入ります。
