型式を選択
ご選択の取付には以下の型式がございます。
<図1>

<図2>

<図3>

<図4>

<図5>

| 相数 | 容量 | 型式 | 減速比 | 図番 | コントローラ | 概略質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単相 | 90W | GLU-15-***-S90 | 5,7.5,10,15,20,25,30 | 1 | セット | 3 |
| GLU-15-***-S90W | ||||||
| GLP-15-***-S90 | 別売 | |||||
| GLP-15-***-S90W | ||||||
| GLU-18-***-S90 | 40,50,60,80,100,120,160,200,240 | 2 | セット | 4 | ||
| GLU-18-***-S90W | ||||||
| GLP-18-***-S90 | 別売 | |||||
| GLP-18-***-S90W | ||||||
| GLU-28-***-S90 | 300,375,450 | 3 | セット | 7 | ||
| GLU-28-***-S90W | ||||||
| GLP-28-***-S90 | 別売 | |||||
| GLP-28-***-S90W | ||||||
| GLU-32-***-S90 | 600,750,900 | 4 | セット | 11 | ||
| GLU-32-***-S90W | ||||||
| GLP-32-***-S90 | 別売 | |||||
| GLP-32-***-S90W | ||||||
| GLU-40-***-S90 | 1200,1500,1800 | 5 | セット | 15 | ||
| GLU-40-***-S90W | ||||||
| GLP-40-***-S90 | 別売 | |||||
| GLP-40-***-S90W |
※型式の***には減速比が入ります。
