MIDシリーズ(三相)
MIDシリーズ(単相)
ブレーキ付ギアモータについては下記の配線をしてください。なお、下記結線の場合の出力軸回転方向については、各シリーズの性能表に表示されています。
※電圧記号の詳細はこちらをご参照ください。
電圧記号 | NN | WN | EN | MA |
電圧/周波数 | 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | 380V/50Hz、400V/50Hz、 400V/60Hz、440V/60Hz | 415V/50Hz、440V/50Hz、 480V/60Hz | 575V/60Hz |
交流切り(B) | ![]() | ![]() | - | |
---|---|---|---|---|
交流切り(A) | ![]() | ![]() | ![]() | |
直流切り | ![]() | ![]() | ![]() |
※結線には付属のナットをご使用ください。
電圧記号 | KN(二重電圧) CN(二重電圧) | ||
電圧/周波数 | 220V/60Hz、220V/50Hz、230V/50Hz | 3380V/60Hz、380V/50Hz | |
交流切り(B) | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
交流切り(A) | ![]() | ![]() | |
直流切り | ![]() | ![]() |
※結線には付属のナットをご使用ください。
※B1,B2端子はターミナルボックス内にあります。
電圧記号 | AN(二重電圧) | ||
電圧/周波数 | 208V/60Hz、230V/60Hz | 460V/60Hz、400V/50Hz | |
交流切り(B) | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
交流切り(A) | ![]() | ![]() | |
直流切り | ![]() | ![]() |
※結線には付属のナットと短絡板をご使用ください。
※ブレーキリード線は、ターミナルボックス内に取り入れてありますが、端子台には固定されていません。
電圧記号 | 標準電圧 | 倍電圧 | ||
電圧/周波数 | コンデンサラン ブレーキリード線:青色 0.1kW(H2、F、F3タイプ) | コンデンサ始動 ブレーキリード線:青色 0.1kW(G3タイプ)、0.2kW、0.4kW | コンデンサラン ブレーキリード線:青色 0.1kW(H2、F、F3タイプ) | コンデンサ始動 ブレーキリード線:青色 0.1kW(G3タイプ)、0.2kW、0.4kW |
交流切り(B) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
交流切り(A) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
直流切り | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SW:正逆転切替スイッチ C:コンデンサ MC:電磁接触器 –N–:保護素子(オプション)