発行可能株式総数 | 68,256,300株 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,194,673株 |
株主数 | 1,713名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ブラザー工業株式会社 | 16,685 | 60.16 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 679 | 2.44 |
ニッセイ取引先持株会 | 641 | 2.31 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 545 | 1.96 |
オリエンタルモーター株式会社 | 539 | 1.94 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 517 | 1.86 |
日本生命保険相互会社 | 387 | 1.39 |
住友生命保険相互会社 | 279 | 1.00 |
ニッセイ従業員持株会 | 237 | 0.85 |
株式会社椿本チエイン | 221 | 0.79 |
※持株比率は自己株式(1,463,701株)を控除して計算しており、表示単位未満を切り捨てております。