発行可能株式総数 | 68,256,300株 |
---|---|
発行済株式総数 | 29,194,673株 |
株主数 | 1,878名 |
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ブラザー工業株式会社 | 16,685 | 60.2 |
日本カストディ信託銀行株式会社(信託口) | 682 | 2.4 |
ニッセイ取引先持株会 | 638 | 2.3 |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 551 | 1.9 |
オリエンタルモーター株式会社 | 539 | 1.9 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 517 | 1.8 |
日本生命保険相互会社 | 387 | 1.3 |
ニッセイ従業員持株会 | 287 | 1.0 |
住友生命保険相互会社 | 279 | 1.0 |
株式会社椿本チエイン | 221 | 0.8 |
※持株比率は自己株式(1,464,487株)を控除して計算しており、表示単位未満を切り捨てております。