特長

モータ容量と減速比
VF3S(同心中空軸)![]() |
VF3F(同心中実軸)![]() |
||
| モータ容量 | 減速比 | モータ容量 | 減速比 |
| 100W(12V/24V/48V) | 1/10〜1/160 | 100W(12V/24V/48V) | 1/10〜1/160 |
| 200W(24V/48V) | 1/10〜1/240 | 200W(24V/48V) | 1/10〜1/240 |
| 400W(24V/48V) | 1/10〜1/240 | 400W(24V/48V) | 1/10〜1/240 |
VHL(直交軸・脚取付)![]() |
|
| モータ容量 | 減速比 |
| 100W(12V/24V/48V) | 1/10〜1/240 |
| 200W(24V/48V) | 1/5〜1/240 |
| 400W(24V/48V) | 1/5〜1/240 |
VGL(平行軸・脚取付)![]() |
VGK(平行軸・フランジ取付)![]() |
||
| モータ容量 | 減速比 | モータ容量 | 減速比 |
| 50W(12V/24V) | 1/5〜1/200 | 50W(12V/24V) | 1/5〜1/200 |
| 100W(12V/24V/48V) | 1/5〜1/200 | 100W(12V/24V/48V) | 1/5〜1/200 |
| 200W(24V/48V) | 1/5〜1/200 | 200W(24V/48V) | 1/5〜1/200 |
| 400W(24/48V) | 1/5〜1/200 | 400W(24/48V) | 1/5〜1/200 |










