输出轴轴键尺寸(新JIS,旧JIS)
| 轴直径 | 新JIS | 旧JIS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS 2种平行轴键 标准级 | JIS B 1301-1976 标准级 | |||||
| A 尺寸 | B 尺寸 | C 尺寸 | 附属键 | B 尺寸 | C 尺寸 | 附属键 |
| 18 | 20 | 5 | 5×5×27SR | 20.5 | 6 | 6×6×27SR |
| 22 | 25 | 7 | 7×7×35SR | 24.5 | 6 | 6×6×35SR |
| 28 | 31 | 7 | 7×7×40SR | 31 | 8 | 8×7×40SR |
| 32 | 35.5 | 10 | 10×8×50SR | 35 | 10 | 10×8×50SR |
| 40 | 43.5 | 10 | 10×8×60SR | 43 | 12 | 12×8×60SR |
| 50 | 53.5 | 12 | 12×8×70SR | 53.5 | 14 | 14×9×70SR |
注:附属键的“SR”编号表示底端为半圆形。
例如:5×5×27SR


